Pasta pakalpojumu tarifi no 2014.gada janvāra
Pārejot no latiem uz eiro, pasta pakalpojumu tarifi paliek nemainīgi. Latvijas Pasts, īstenojot Latvijas uzņēmēju iniciatīvas Godīgs eiro ieviesējs principus, apliecināja atbildīgu uzņēmējdarbības praksi cenu pārrēķināšanā no latiem uz eiro. Pakalpojumu cenas eiro tika pārrēķinātas, ievērojot oficiālo valūtas maiņas kursu EUR 1 = LVL 0,702804.
Pārejot no latiem uz eiro, pasta pakalpojumu tarifi paliek nemainīgi. Latvijas Pasts, īstenojot Latvijas uzņēmēju iniciatīvas Godīgs eiro ieviesējs principus, apliecināja atbildīgu uzņēmējdarbības praksi cenu pārrēķināšanā no latiem uz eiro. Pakalpojumu cenas eiro tika pārrēķinātas, ievērojot oficiālo valūtas maiņas kursu EUR 1 = LVL 0,702804.
BIEŽĀK IZMANTOTO PASTA PAKALPOJUMU CENAS EIRO UN LATOS
PASTKARTES | |||
Latvija | Vienkārša pastkarte | € 0,47 | Ls 0,33 |
ES valstis | Vienkārša pastkarte | € 0,64 | Ls 0,45 |
Pārējās valstis | Vienkārša pastkarte | € 0,71 | Ls 0,50 |
VĒSTULES | |||
Latvija | Vienkārša vēstule | € 0,50 | Ls 0,35 |
Vienkārša A klases vēstule | € 0,57 | Ls 0,40 | |
Ierakstīta vēstule | € 1,39 | Ls 0,98 | |
Ierakstīta A klases vēstule | € 1,42 | Ls 1,00 | |
ES valstis | Vienkārša A klases vēstule | € 0,78 | Ls 0,55 |
Ierakstīta A klases vēstule | € 1,71 | Ls 1,20 | |
Pārējās valstis | Vienkārša A klases vēstule | € 0,85 | Ls 0,60 |
Ierakstīta A klases vēstule | € 2,13 | Ls 1,50 |
BANDROLES | |||
Latvija | Vienkārša bandrole | € 0,57 | Ls 0,40 |
Ierakstī ta bandrole | € 1,41 | Ls 0,99 | |
ES valstis | Vienkārša A klases bandrole | € 0.85 | Ls 0,60 |
Ierakstīta A klases bandrole | € 1,78 | Ls 1,25 | |
Pārējās valstis | Vienkārša A klases bandrole | € 1,28 | Ls 0,90 |
Ierakstīta A klases bandrole | € 2,13 | Ls 1,50 |
SĪKPAKAS | |||
Latvija | Ierakstīta sīkpaka | € 2,46 | Ls 1,73 |
Apdrošināta* sīkpaka | € 3,49 | Ls 2,45 |
* Apdrošinātām sīkpakām papildus maksai par svaru tiek iekasēta maksa par apdrošināšanu – EUR 0,03/ LVL 0,02 (min. EUR 0,14/LVL 0,10) par katru pilnu vai nepilnu apdrošinājuma summas eiro/latu.
Maksimālā apdrošinājuma summa: EUR 142,29/LVL 100.
Maksimālā apdrošinājuma summa: EUR 142,29/LVL 100.
ES valstis | Ierakstīta sīkpaka | € 1,85 | Ls 1,30 |
Pārējās valstis | Ierakstīta sīkpaka | € 1,99 | Ls 1,40 |
PASTA PAKAS | |||
Latvija | Vienkārša pasta paka | € 2,99 | Ls 2,10 |
Apdrošināta* pasta paka | € 2,99 | Ls 2,10 |
* pdrošinātām sīkpakām papildus maksai par svaru tiek iekasēta maksa par apdrošināšanu – EUR 0,03/ LVL 0,02 (min. EUR 0,14/LVL 0,10) par katru pilnu vai nepilnu apdrošinājuma summas eiro/latu.
Maksimālā apdrošinājuma summa: EUR 711,44/LVL 500.
Maksimālā apdrošinājuma summa: EUR 711,44/LVL 500.
ES valstis un pārējās valstis | Tarifs pasta pakām tiek aprēķināts atkarībā no izvēlētās valsts un atbilstoši oficiālajam maiņas kursam |